기본형재목록
MOLD LIST
사각각재1 사각각재2 사각각재3 사각 pipe 원형 pipe 환봉 ANGLE
        * 최소물량 이상으로 주문생산품 입니다. (단중단위 kg/m)
        * 형상의 크기에 비례하여 최소 물량이 변경될 수 있습니다.
규격 단중 비고   규격 단중 비고   규격 단중 비고
55*25 3.754     75*4 0.764     100*70 19.109  
55*45 6.757     75*16 3.275     103*15 4.218  
55*50 7.508     75*20 4.095     105*21 6.02  
55*55 8.258     75*30 6.3232     105*30 8.598  
56*12 1.835     75*75 15.356     105*35 10.033  
60*2 0.327     76.2*6.35 1.3064     105*47    
60*3 0.983     78*76 16.183     107*3.5 1.0112  
60*10 1.638     79*12 2.588     107*06 1.753  
60*12 1.9437     80*10 2.184     108*23 6.78  
60*12 1.966     80*12 2.621     110*10 3.002  
60*15 2.457     80*15 3.276     110*15 4.505  
60*20 3.276     80*20 4.368     110*20 6.006  
60*25 4.065     80*25 5.46     110*25 7.508  
60*25 4.095     80*30 6.552     110*30 9.008  
60*30 4.914     80*35 7.644     110*35 10.509  
60*35 5.732     80*40 8.736     110*40 12.011  
60*40 6.55     80*45 9.827     110*50 15.015  
60*45 7.37     80*50 10.92     110*55 16.516  
60*50 8.19     80*55 12.012     112*27 8.254  
60*55 9.009     80*65 15.083     112*30 9.172  
60*60 9.828     80*80 17.471     114*37 11.514  
63.5*5 0.8572     84*39 8.943     115*6.35 1.993  
65*16 2.929     85*25 5.801     115*25 7.848  
65*38 6.743     86*30 6.982     115*35 10.988  
65*65 11.534     87*3 0.713     115.5*50 15.765  
70*5 0.945     87*4 0.95     117*50 15.97  
70*12 2.293     87*12 2.829     12.5*11.5 0.393  
70*15 2.867     88*28 6.727     120*10 3.276  
70*18 3.44     90*12 2.91     120*12 3.931  
70*20 3.822     92*4 0.9936     120*15 4.914  
70*25 4.7244     92*40.5 10.06     120*16 5.242  
70*25 4.777     95*30 7.78     120*20 6.552  
70*30 5.733     96.5*38 9.94     120*25 8.19  
70*35 6.688     100*5 1.35     120*27 8.992  
70*40 7.644     100*8 2.184     120*30 9.828  
70*45 8.598     100*15 4.095     120*35 11.465  
70*50 9.555     100*20 5.46     120*40 13.103  
70*55 9.527     100*25 6.824     120*50 16.38  
70*60 11.466     100*30 8.19     120*55 18.018  
70*70 13.377     100*35 9.555     125*40 13.65  
72*72 14.152     100*40 10.92     125*60 20.474  
74*9.5 1.919     100*45 12.285     126*9.5 3.268  
74*67 13.535     100*50 13.65     128*4 1.398  
75*3 0.609     100*55 15.015     130*16 5.678  
75*3 0.614     100*60 16.379     130*20 7.098  
              130*25 8.873