기본형재목록
MOLD LIST
사각각재1 사각각재2 사각각재3 사각 pipe 원형 pipe 환봉 ANGLE
        * 최소물량 이상으로 주문생산품 입니다. (단중단위 kg/m)
        * 형상의 크기에 비례하여 최소 물량이 변경될 수 있습니다.
규격 단중 비고   규격 단중 비고  
130*30 10.646     157*8 3.391    
130*35 12.421     160*6 2.592    
130*40 14.195     160*22 9.608    
130*45 15.97     160*40 17.471    
130*50 17.745     165.4*6.35 2.867    
130*55 19.519     166*4 1.812    
135*21 7.74     167*6 2.705    
135*40 14.741     168*17.5 8.026    
138*4 1.507     170*11 5.104    
140*4 1.5114     170*12 5.569    
140*6 2.2674     172*6.35 2.981    
140*12 4.586     172*26 12.207    
140*13 4.969     173*45 21.252    
140*15 5.733     175*30 14.333    
140*20 7.644     180*12 5.896    
140*23 8.79     180*16 7.862    
140*40 15.287     180*20 9.827    
140*50 19.25     180*22 10.811    
140*54 20.638     180*30 14.741    
141*27 10.393     188*22 11.29    
145*25 9.896     198*25 13.514    
147*6 2.381     200*11 6.005    
150*15 6.143     200*16 8.736    
150*16 6.552     205*17 9.514    
150*20 8.19     207*31 17.518    
150*25 10.236     208*24 13.628    
150*30 12.285     208.7*6.5 3.703    
150*35 14.332     220*10 6.306    
150*50 20.475     225*23 14.127    
150*55 22.522     225.3*4 2.46    
152*31 12.864            
155*26 11.001